1463 強盛新 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (240) | PER (2.37) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2025 | 0.13 | 240 | 126.9 | 142.7 | 1.3 | 1.82 | 2.34 | 2.86 | 3.38 | 3.9 | |||||
| 2024 | 3.28 | 8.29 | 5.21 | 7.59 | 32.8 | 45.92 | 59.04 | 72.16 | 85.28 | 98.4 | |||||
| 2023 | 0.65 | 29.54 | 21.69 | 27.69 | 6.5 | 9.1 | 11.7 | 14.3 | 16.9 | 19.5 | |||||
| 2022 | 0.42 | 34.88 | 31.43 | 34.05 | 4.2 | 5.88 | 7.56 | 9.24 | 10.92 | 12.6 | |||||
| 2021 | 0.49 | 39.08 | 24.49 | 28.98 | 4.9 | 6.86 | 8.82 | 10.78 | 12.74 | 14.7 | |||||
| 2020 | 0.33 | 42.88 | 27.82 | 41.52 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 2019 | 0.7 | 23.43 | 17.64 | 18.57 | 7 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 21 | |||||
| 2018 | 1.62 | 15.52 | 6.91 | 7.78 | 16.2 | 22.68 | 29.16 | 35.64 | 42.12 | 48.6 | |||||
| 2017 | 3.5 | 8.74 | 5.87 | 6.97 | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | |||||
| 2016 | 3.95 | 5.7 | 3.77 | 5.37 | 39.5 | 55.3 | 71.1 | 86.9 | 102.7 | 118.5 | |||||
| 2015 | 0.51 | 40.39 | 24.31 | 32.94 | 5.1 | 7.14 | 9.18 | 11.22 | 13.26 | 15.3 | |||||
| 2014 | 0.63 | 29.68 | 20.95 | 25.95 | 6.3 | 8.82 | 11.34 | 13.86 | 16.38 | 18.9 | |||||
| 2013 | 0.33 | 65.76 | 33.94 | 53.18 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 2012 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2011 | 0.17 | 81.76 | 38.29 | 45 | 1.7 | 2.38 | 3.06 | 3.74 | 4.42 | 5.1 | |||||
| 2010 | 0.06 | 208.3 | 137.7 | 190.8 | 0.6 | 0.84 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | |||||
| 2009 | 0.95 | 11.89 | 2.37 | 11.32 | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 | 24.7 | 28.5 | |||||

