7877 海利普 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (44.42) | PER (22.38) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | 1.47 | 25.44 | 24.32 | 25.03 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W39 | 1.47 | 25.37 | 24.73 | 25.27 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W38 | 1.47 | 25.61 | 23.71 | 25.31 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W37 | 1.47 | 25.71 | 24.01 | 25.51 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W36 | 1.47 | 26.05 | 24.73 | 25.61 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W35 | 1.47 | 26.12 | 24.39 | 25.95 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W34 | 1.47 | 27.35 | 24.9 | 25.58 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W33 | 1.47 | 27.55 | 26.09 | 27.01 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W32 | 1.47 | 27.45 | 25.85 | 27.31 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W31 | 1.47 | 27.38 | 26.22 | 27.38 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W30 | 1.47 | 27.45 | 25.85 | 27.28 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W29 | 1.47 | 28.13 | 25.68 | 26.5 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W28 | 1.47 | 28.44 | 26.6 | 27.99 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W27 | 1.47 | 29.32 | 27.69 | 28.23 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W26 | 1.47 | 29.35 | 27.79 | 29.32 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W25 | 1.47 | 28.91 | 27.21 | 28.57 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W24 | 1.47 | 28.33 | 26.94 | 27.41 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 26W23 | 1.47 | 28.64 | 27.11 | 27.59 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||

