7721 微程式 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (150.8) | PER (39.65) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 1.14 | 56.32 | 39.65 | 41.32 | 11.4 | 15.96 | 20.52 | 25.08 | 29.64 | 34.2 | |||||
| 26Q3 | 1.14 | 67.46 | 48.33 | 54.56 | 11.4 | 15.96 | 20.52 | 25.08 | 29.64 | 34.2 | |||||
| 26Q2 | 0.9 | 103.3 | 75.22 | 79.56 | 9 | 12.6 | 16.2 | 19.8 | 23.4 | 27 | |||||
| 26Q1 | 0.6 | 123.3 | 77.25 | 123.3 | 6 | 8.4 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18 | |||||
| 25Q4 | 0.55 | 117.5 | 81.91 | 90.36 | 5.5 | 7.7 | 9.9 | 12.1 | 14.3 | 16.5 | |||||
| 25Q3 | 0.52 | 150.8 | 114.4 | 117.3 | 5.2 | 7.28 | 9.36 | 11.44 | 13.52 | 15.6 | |||||

