6721 信實 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -14.1 | 33.46 | 39.04 | 44.62 | 50.2 | 55.78 | 61.35 | 66.93 | 72.51 | 78.08 | |||
| 26Q3 | -10.8 | 33.62 | 39.23 | 44.83 | 50.44 | 56.04 | 61.65 | 67.25 | 72.85 | 78.46 | |||
| 26Q2 | -1.42 | 33.78 | 39.41 | 45.04 | 50.67 | 56.3 | 61.93 | 67.56 | 73.19 | 78.82 | |||
| 26Q1 | +5.67 | 33.67 | 39.28 | 44.89 | 50.5 | 56.12 | 61.73 | 67.34 | 72.95 | 78.56 | |||
| 25Q4 | +10.1 | 33.3 | 38.84 | 44.39 | 49.94 | 55.49 | 61.04 | 66.59 | 72.14 | 77.69 | |||
| 25Q3 | +13.8 | 32.38 | 37.77 | 43.17 | 48.56 | 53.96 | 59.35 | 64.75 | 70.15 | 75.54 | |||
| 25Q2 | +16 | 31.49 | 36.74 | 41.99 | 47.24 | 52.48 | 57.73 | 62.98 | 68.23 | 73.48 | |||
| 25Q1 | +11 | 31.07 | 36.25 | 41.43 | 46.6 | 51.78 | 56.96 | 62.14 | 67.32 | 72.5 | |||
| 24Q4 | |||||||||||||
| 24Q3 | |||||||||||||
| 24Q2 | |||||||||||||
| 24Q1 | |||||||||||||
| 23Q4 | |||||||||||||
| 23Q3 | |||||||||||||
| 23Q2 | |||||||||||||
| 23Q1 | |||||||||||||
| 22Q4 | |||||||||||||
| 22Q3 | |||||||||||||

