2252 為昇科 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -2.19 | 14.72 | 17.18 | 19.63 | 22.08 | 24.54 | 26.99 | 29.44 | 31.9 | 34.35 | |||
| 26Q3 | +11.5 | 15.72 | 18.34 | 20.96 | 23.58 | 26.2 | 28.82 | 31.44 | 34.06 | 36.68 | |||
| 26Q2 | -37.9 | 16.61 | 19.38 | 22.14 | 24.91 | 27.68 | 30.45 | 33.21 | 35.98 | 38.75 | |||
| 26Q1 | -38 | 18.92 | 22.07 | 25.22 | 28.38 | 31.53 | 34.68 | 37.83 | 40.99 | 44.14 | |||
| 25Q4 | -49.3 | 20.42 | 23.83 | 27.23 | 30.64 | 34.04 | 37.45 | 40.85 | 44.25 | 47.66 | |||
| 25Q3 | -39.5 | 22.01 | 25.68 | 29.35 | 33.01 | 36.68 | 40.35 | 44.02 | 47.69 | 51.36 | |||
| 25Q2 | -57.6 | 23.53 | 27.46 | 31.38 | 35.3 | 39.22 | 43.15 | 47.07 | 50.99 | 54.91 | |||
| 25Q1 | -53 | 25.17 | 29.36 | 33.56 | 37.75 | 41.95 | 46.14 | 50.33 | 54.53 | 58.72 | |||
| 24Q4 | -40.7 | 27.46 | 32.04 | 36.62 | 41.19 | 45.77 | 50.35 | 54.92 | 59.5 | 64.08 | |||
| 24Q3 | -41.1 | 30.6 | 35.71 | 40.81 | 45.91 | 51.01 | 56.11 | 61.21 | 66.31 | 71.41 | |||
| 24Q2 | -42 | 33.86 | 39.51 | 45.15 | 50.79 | 56.44 | 62.08 | 67.72 | 73.37 | 79.01 | |||
| 24Q1 | |||||||||||||
| 23Q4 | |||||||||||||
| 23Q3 | |||||||||||||
| 23Q2 | |||||||||||||
| 23Q1 | |||||||||||||
| 22Q4 | |||||||||||||
| 22Q3 | |||||||||||||

