1777 生泰 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -10.4 | 49.77 | 58.06 | 66.35 | 74.65 | 82.94 | 91.24 | 99.53 | 107.8 | 116.1 | |||
| 26Q3 | -11.9 | 50.31 | 58.7 | 67.08 | 75.47 | 83.85 | 92.24 | 100.6 | 109 | 117.4 | |||
| 26Q2 | -16.3 | 51.05 | 59.55 | 68.06 | 76.57 | 85.08 | 93.58 | 102.1 | 110.6 | 119.1 | |||
| 26Q1 | -16.6 | 51.96 | 60.61 | 69.27 | 77.93 | 86.59 | 95.25 | 103.9 | 112.6 | 121.2 | |||
| 25Q4 | -15.7 | 52.5 | 61.25 | 70 | 78.75 | 87.5 | 96.25 | 105 | 113.8 | 122.5 | |||
| 25Q3 | -15.8 | 53.02 | 61.86 | 70.69 | 79.53 | 88.37 | 97.2 | 106 | 114.9 | 123.7 | |||
| 25Q2 | -1.59 | 52.98 | 61.81 | 70.64 | 79.47 | 88.3 | 97.13 | 106 | 114.8 | 123.6 | |||
| 25Q1 | +15.7 | 51.88 | 60.52 | 69.17 | 77.81 | 86.46 | 95.1 | 103.8 | 112.4 | 121 | |||
| 24Q4 | +12.7 | 50.17 | 58.53 | 66.89 | 75.25 | 83.61 | 91.97 | 100.3 | 108.7 | 117.1 | |||
| 24Q3 | +20.4 | 48.72 | 56.84 | 64.96 | 73.08 | 81.2 | 89.32 | 97.44 | 105.6 | 113.7 | |||
| 24Q2 | +17.1 | 47.3 | 55.18 | 63.07 | 70.95 | 78.83 | 86.72 | 94.6 | 102.5 | 110.4 | |||
| 24Q1 | +8.48 | 46.63 | 54.4 | 62.17 | 69.94 | 77.71 | 85.48 | 93.25 | 101 | 108.8 | |||
| 23Q4 | +8.19 | 47.25 | 55.13 | 63 | 70.88 | 78.75 | 86.63 | 94.5 | 102.4 | 110.3 | |||
| 23Q3 | +13.5 | 46.85 | 54.66 | 62.47 | 70.28 | 78.08 | 85.89 | 93.7 | 101.5 | 109.3 | |||
| 23Q2 | +16.2 | 46.17 | 53.86 | 61.55 | 69.25 | 76.94 | 84.64 | 92.33 | 100 | 107.7 | |||
| 23Q1 | +8 | 46.17 | 53.86 | 61.55 | 69.25 | 76.94 | 84.64 | 92.33 | 100 | 107.7 | |||
| 22Q4 | +10.9 | 45.55 | 53.14 | 60.73 | 68.32 | 75.91 | 83.5 | 91.09 | 98.68 | 106.3 | |||
| 22Q3 | -2.9 | 45.48 | 53.06 | 60.64 | 68.22 | 75.8 | 83.38 | 90.96 | 98.54 | 106.1 | |||

