6862 三集瑞-KY / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (39.14) | PER (11.16) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 6.77 | 21.71 | 20.53 | 20.97 | 67.7 | 94.78 | 121.9 | 148.9 | 176 | 203.1 | |||||
| 26M09 | 6.77 | 21.71 | 19.13 | 20.38 | 67.7 | 94.78 | 121.9 | 148.9 | 176 | 203.1 | |||||
| 26M08 | 6.77 | 22.97 | 18.46 | 20.61 | 67.7 | 94.78 | 121.9 | 148.9 | 176 | 203.1 | |||||
| 26M07 | 6.77 | 31.17 | 17.06 | 18.46 | 67.7 | 94.78 | 121.9 | 148.9 | 176 | 203.1 | |||||
| 26M06 | 6.77 | 36.63 | 26.51 | 29.76 | 67.7 | 94.78 | 121.9 | 148.9 | 176 | 203.1 | |||||
| 26M05 | 6.77 | 34.33 | 23.7 | 34.33 | 65.4 | 91.56 | 117.7 | 143.9 | 170 | 196.2 | |||||
| 26M04 | 6.77 | 32.96 | 24.96 | 26.94 | 63.1 | 88.34 | 113.6 | 138.8 | 164.1 | 189.3 | |||||
| 26M03 | 6.08 | 39.14 | 26.07 | 26.4 | 60.8 | 85.12 | 109.4 | 133.8 | 158.1 | 182.4 | |||||
| 26M02 | 6.08 | 33.08 | 24.79 | 32.27 | 68.17 | 95.43 | 122.7 | 150 | 177.2 | 204.5 | |||||
| 26M01 | 6.08 | 27.41 | 20.12 | 26.48 | 75.53 | 105.7 | 136 | 166.2 | 196.4 | 226.6 | |||||
| 25M12 | 8.29 | 22.2 | 18.09 | 18.4 | 82.9 | 116.1 | 149.2 | 182.4 | 215.5 | 248.7 | |||||
| 25M11 | 8.29 | 22.71 | 18.52 | 19.64 | 84.77 | 118.7 | 152.6 | 186.5 | 220.4 | 254.3 | |||||
| 25M10 | 8.29 | 25.86 | 17.08 | 21.93 | 86.63 | 121.3 | 155.9 | 190.6 | 225.2 | 259.9 | |||||
| 25M09 | 8.85 | 19.38 | 15.71 | 16.95 | 88.5 | 123.9 | 159.3 | 194.7 | 230.1 | 265.5 | |||||
| 25M08 | 8.85 | 18.1 | 15.02 | 17.4 | 86.2 | 120.7 | 155.2 | 189.6 | 224.1 | 258.6 | |||||
| 25M07 | 8.85 | 17.46 | 15.08 | 16.57 | 83.9 | 117.5 | 151 | 184.6 | 218.1 | 251.7 | |||||
| 25M06 | 8.16 | 18.14 | 15.44 | 17.16 | 81.6 | 114.2 | 146.9 | 179.5 | 212.2 | 244.8 | |||||
| 25M05 | 8.16 | 17.07 | 13.61 | 15.62 | 89.63 | 125.5 | 161.3 | 197.2 | 233 | 268.9 | |||||

