6958A 日盛台駿甲特 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (-) | PBR (-) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

