7815 新特 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | -6.75 | 200.1 | 233.4 | 266.8 | 300.2 | 333.5 | 366.8 | 400.2 | 433.6 | 466.9 | |||
| 26M09 | +28.5 | 186.6 | 217.7 | 248.8 | 279.9 | 311 | 342.1 | 373.2 | 404.3 | 435.4 | |||
| 26M08 | -6.3 | 185.7 | 216.6 | 247.6 | 278.6 | 309.5 | 340.5 | 371.4 | 402.4 | 433.3 | |||
| 26M07 | -33.3 | 218.9 | 255.4 | 291.9 | 328.3 | 364.8 | 401.3 | 437.8 | 474.3 | 510.8 | |||
| 26M06 | -10.4 | 264.6 | 308.7 | 352.8 | 396.9 | 441 | 485.1 | 529.2 | 573.3 | 617.4 | |||
| 26M05 | +3.79 | 263.6 | 307.5 | 351.5 | 395.4 | 439.3 | 483.3 | 527.2 | 571.1 | 615.1 | |||
| 26M04 | +36.3 | 207.8 | 242.4 | 277.1 | 311.7 | 346.3 | 381 | 415.6 | 450.2 | 484.9 | |||
| 26M03 | +63.9 | 142.8 | 166.6 | 190.4 | 214.2 | 238 | 261.8 | 285.6 | 309.4 | 333.2 | |||
| 26M02 | +11.7 | 95.1 | 111 | 126.8 | 142.6 | 158.5 | 174.4 | 190.2 | 206 | 221.9 | |||
| 26M01 | -1.01 | 89.1 | 104 | 118.8 | 133.6 | 148.5 | 163.4 | 178.2 | 193 | 207.9 | |||
| 25M12 | -1.2 | 92 | 107.3 | 122.7 | 138 | 153.3 | 168.7 | 184 | 199.3 | 214.7 | |||
| 25M11 | -8.12 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | |||
| 25M10 | -5.09 | 102.1 | 119.1 | 136.1 | 153.2 | 170.2 | 187.2 | 204.2 | 221.2 | 238.2 | |||
| 25M09 | +0.19 | 102.7 | 119.8 | 136.9 | 154 | 171.2 | 188.3 | 205.4 | 222.5 | 239.6 | |||
| 25M08 | +5.45 | 101 | 117.8 | 134.7 | 151.5 | 168.3 | 185.2 | 202 | 218.8 | 235.7 | |||
| 25M07 | +6.7 | 92.5 | 107.9 | 123.3 | 138.8 | 154.2 | 169.6 | 185 | 200.4 | 215.8 | |||
| 25M06 | +18.4 | 82.6 | 96.37 | 110.1 | 123.9 | 137.7 | 151.4 | 165.2 | 179 | 192.7 | |||
| 25M05 | -0.61 | 81.5 | 95.08 | 108.7 | 122.3 | 135.8 | 149.4 | 163 | 176.6 | 190.2 | |||

