00980T 平衡凱基美國TOP / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | +1.69 | 7.198 | 8.398 | 9.597 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | |||
| 26M09 | +1.89 | 7.078 | 8.258 | 9.437 | 10.62 | 11.8 | 12.98 | 14.16 | 15.34 | 16.52 | |||
| 26M08 | +1.93 | 6.928 | 8.083 | 9.237 | 10.39 | 11.55 | 12.7 | 13.86 | 15.01 | 16.17 | |||
| 26M07 | +0.58 | 6.92 | 8.073 | 9.227 | 10.38 | 11.53 | 12.69 | 13.84 | 14.99 | 16.15 | |||
| 26M06 | -1.23 | 6.846 | 7.987 | 9.128 | 10.27 | 11.41 | 12.55 | 13.69 | 14.83 | 15.97 | |||
| 26M05 | +6.67 | 6.598 | 7.698 | 8.797 | 9.897 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | |||
| 26M04 | +5.78 | 6.37 | 7.432 | 8.493 | 9.555 | 10.62 | 11.68 | 12.74 | 13.8 | 14.86 | |||
| 26M03 | -4.14 | 6.278 | 7.324 | 8.371 | 9.417 | 10.46 | 11.51 | 12.56 | 13.6 | 14.65 | |||
| 26M02 | -1.61 | 6.458 | 7.534 | 8.611 | 9.687 | 10.76 | 11.84 | 12.92 | 13.99 | 15.07 | |||
| 26M01 | -1.07 | 6.532 | 7.621 | 8.709 | 9.798 | 10.89 | 11.98 | 13.06 | 14.15 | 15.24 | |||
| 25M12 | -0.49 | 6.59 | 7.688 | 8.787 | 9.885 | 10.98 | 12.08 | 13.18 | 14.28 | 15.38 | |||
| 25M11 | +1.29 | 6.492 | 7.574 | 8.656 | 9.738 | 10.82 | 11.9 | 12.98 | 14.07 | 15.15 | |||
| 25M10 | +4.93 | 6.324 | 7.378 | 8.432 | 9.486 | 10.54 | 11.59 | 12.65 | 13.7 | 14.76 | |||
| 25M09 | |||||||||||||
| 25M08 | |||||||||||||

