00668 國泰美國道瓊 (還原股價) / K線圖(年)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
61.4元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
年度 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.73 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||

