00665L 富邦恒生國企正2 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
8.92元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
| 87.2 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
| 183 | 5.43 | |||||||||||||||||||||||
| 142 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 25.9 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||
| 4.69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1.89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1.33 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 12.2 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||

