00631L 元大台灣50正2 / K線圖(周)
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37.65元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||
| 195 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||
| 194 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||
| 203 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 214 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||
| 224 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||
| 260 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||
| 288 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 259 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
| 276 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
| 228 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 237 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||
| 237 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
| 177 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||
| 182 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||

