2359 所羅門 (還原股價) / K線圖(周)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第46週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
101元 | 11/09 ~11/11 | 11/05 ~11/11 | 10/29 ~11/11 | 10/13 ~11/11 | 08/13 ~11/11 | 05/14 ~11/11 | '25/11/12 ~11/11 | '24/11/12 ~11/11 | '23/11/13 ~11/11 | '21/11/12 ~11/11 | '16/11/14 ~11/11 | '11/11/14 ~11/11 | '06/11/13 ~11/11 | 01/02 ~11/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 4.42 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| 5.85 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 6.02 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
| 6.38 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 6.65 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
| 6.54 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 6.54 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 6.89 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 6.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 7.6 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
| 7.44 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
| 7.14 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
| 9.04 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| 6.55 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 6.07 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 7.08 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 7.25 | 0.04 | |||||||||||||||||||||

