00965 元大航太防衛科技 (還原股價) / K線圖(周)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
25.37元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
週別 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.18 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.13 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.13 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.32 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.48 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.65 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.72 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.71 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 1.72 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 1.75 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2.12 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 3.26 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 3.31 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 3.38 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 3.48 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||

