00650L 復華香港正2 (還原股價) / K線圖(周)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
15.96元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
週別 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||
| 11.3 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 10.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
| 11.2 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||
| 11.3 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
| 11.2 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| 14.7 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 15.2 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||
| 16.7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 18.9 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||
| 18.6 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
| 16.9 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||
| 18.2 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||
| 17.8 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||

