00642U 期元大S&P石油 (還原股價) / K線圖(周)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
33.1元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
週別 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||
| 2.33 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 1.69 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
| 2.71 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 3.44 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||
| 3.34 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||
| 3.84 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||
| 3.07 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||
| 3.14 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||
| 5.85 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||
| 5.97 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
| 8.35 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||
| 7.04 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||
| 8.27 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||
| 6.84 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||

