00985A 主動野村台灣50 / K線圖(周)
2026年 第41週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
24.32元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 6.44 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 3.07 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 2.39 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| 2.15 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.77 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 1.12 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.21 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.18 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.19 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.52 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||

