912000 晨訊科-DR (還原股價) / K線圖(季)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第3季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
2.5元 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | '25/09/24 ~09/23 | '24/09/24 ~09/23 | '23/09/25 ~09/23 | '21/09/24 ~09/23 | '16/09/26 ~09/23 | '11/09/26 ~09/23 | 01/02 ~09/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15.7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.67 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.85 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.27 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.59 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.74 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 1.92 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.38 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.38 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.85 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6.72 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 6.63 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 7.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8.07 | 0 | |||||||||||||||||||||

