00708L 期元大S&P黃金正2 (還原股價) / K線圖(季)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第4季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
66.95元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
季度 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||
| 19.7 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
| 10.3 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||
| 10.9 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||
| 9.57 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 8.88 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
| 4.41 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
| 7.87 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2.66 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||
| 4.25 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
| 2.29 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||
| 1.51 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||
| 1.29 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||
| 2.05 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
| 4.15 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||

