5202 力新 / K線圖(月)
2026年 11月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
20.1元 | 11/05 ~11/09 | 11/03 ~11/09 | 10/27 ~11/09 | 10/12 ~11/09 | 08/11 ~11/09 | 05/12 ~11/09 | '25/11/10 ~11/09 | '24/11/11 ~11/09 | '23/11/13 ~11/09 | '21/11/10 ~11/09 | '16/11/10 ~11/09 | '11/11/11 ~11/09 | '06/11/10 ~11/09 | 01/02 ~11/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | 0.43 | |||||||||||||||||||||
| 1.8 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 1.74 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 1.98 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.21 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 2.32 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 2.42 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.46 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.45 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.52 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.64 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.6 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.98 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.1 | 0.01 | |||||||||||||||||||||

