00641R 富邦日本反1 (還原股價) / K線圖(月)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 11月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
3.81元 | 10/30 ~11/03 | 10/28 ~11/03 | 10/19 ~11/03 | 10/05 ~11/03 | 08/05 ~11/03 | 05/06 ~11/03 | '25/11/04 ~11/03 | '24/11/04 ~11/03 | '23/11/06 ~11/03 | '21/11/04 ~11/03 | '16/11/04 ~11/03 | 01/02 ~11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
月份 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
| 9.22 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
| 10.4 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
| 10.5 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
| 9.99 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8.04 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7.44 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8.96 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
| 7.72 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||
| 9.02 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||
| 11.5 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| 9.41 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
| 8.08 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
| 7.83 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||
| 8.35 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
| 8.51 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||
| 8.96 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||

