00633L 富邦上証正2 / K線圖(日)
10/21 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
40.16元 | 10/19 ~10/21 | 10/15 ~10/21 | 10/07 ~10/21 | 09/22 ~10/21 | 07/23 ~10/21 | 04/23 ~10/21 | '25/10/22 ~10/21 | '24/10/22 ~10/21 | '23/10/23 ~10/21 | '21/10/22 ~10/21 | '16/10/24 ~10/21 | 01/02 ~10/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,446 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| 9,346 | 301 | ||||||||||||||||||||||
| 9,232 | 307 | ||||||||||||||||||||||
| 9,387 | 319 | ||||||||||||||||||||||
| 9,516 | 328 | ||||||||||||||||||||||
| 9,562 | 363 | ||||||||||||||||||||||
| 9,447 | 364 | ||||||||||||||||||||||
| 9,478 | 376 | ||||||||||||||||||||||
| 9,343 | 377 | ||||||||||||||||||||||
| 9,371 | 376 | ||||||||||||||||||||||
| 9,312 | 377 | ||||||||||||||||||||||
| 9,295 | 502 | ||||||||||||||||||||||
| 9,233 | 503 | ||||||||||||||||||||||
| 9,153 | 542 | ||||||||||||||||||||||
| 9,150 | 557 | ||||||||||||||||||||||
| 9,199 | 554 | ||||||||||||||||||||||
| 8,427 | 546 | ||||||||||||||||||||||
| 8,127 | 589 | ||||||||||||||||||||||

