00763U 期街口道瓊銅 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/4 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
33.39元 | 11/02 ~11/04 | 10/29 ~11/04 | 10/20 ~11/04 | 10/06 ~11/04 | 08/06 ~11/04 | 05/07 ~11/04 | '25/11/05 ~11/04 | '24/11/05 ~11/04 | '23/11/06 ~11/04 | '21/11/05 ~11/04 | 01/02 ~11/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,573 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1,625 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1,700 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1,647 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1,654 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1,663 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1,662 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,751 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,791 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,810 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,812 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1,835 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,887 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,926 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1,925 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1,929 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,940 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,951 | 1 | ||||||||||||||||||||||

