00633L 富邦上証正2 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/4 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
38.61元 | 11/02 ~11/04 | 10/29 ~11/04 | 10/20 ~11/04 | 10/06 ~11/04 | 08/06 ~11/04 | 05/07 ~11/04 | '25/11/05 ~11/04 | '24/11/05 ~11/04 | '23/11/06 ~11/04 | '21/11/05 ~11/04 | '16/11/07 ~11/04 | 01/02 ~11/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,514 | 296 | ||||||||||||||||||||||
| 9,700 | 290 | ||||||||||||||||||||||
| 9,555 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 9,495 | 301 | ||||||||||||||||||||||
| 9,694 | 302 | ||||||||||||||||||||||
| 9,761 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 9,717 | 306 | ||||||||||||||||||||||
| 9,824 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| 9,446 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| 9,346 | 301 | ||||||||||||||||||||||
| 9,232 | 307 | ||||||||||||||||||||||
| 9,387 | 319 | ||||||||||||||||||||||
| 9,516 | 328 | ||||||||||||||||||||||
| 9,562 | 363 | ||||||||||||||||||||||
| 9,447 | 364 | ||||||||||||||||||||||
| 9,478 | 376 | ||||||||||||||||||||||
| 9,343 | 377 | ||||||||||||||||||||||
| 9,371 | 376 | ||||||||||||||||||||||

