00995A 主動中信台灣卓越 / K線圖(日)
11/20 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
10.36元 | 11/18 ~11/20 | 11/16 ~11/20 | 11/09 ~11/20 | 10/22 ~11/20 | 08/24 ~11/20 | 05/25 ~11/20 | 01/22 ~11/20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1,369 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,056 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 992 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,036 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 974 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 992 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,002 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,188 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,241 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,218 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,271 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1,216 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1,207 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,219 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1,214 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,220 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,194 | 0 | ||||||||||||||||||||||

