00921 兆豐龍頭等權重 / K線圖(日)
10/16 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
24元 | 10/14 ~10/16 | 10/12 ~10/16 | 10/02 ~10/16 | 09/17 ~10/16 | 07/20 ~10/16 | 04/20 ~10/16 | '25/10/17 ~10/16 | '24/10/17 ~10/16 | '23/10/18 ~10/16 | 01/02 ~10/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 183 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 191 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 240 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 243 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 241 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 241 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 254 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 263 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 261 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 263 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 269 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 264 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 252 | 0 | ||||||||||||||||||||||

