00655L 國泰中國A50正2 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/24 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
32.32元 | 09/22 ~09/24 | 09/18 ~09/24 | 09/11 ~09/24 | 08/26 ~09/24 | 06/26 ~09/24 | 03/27 ~09/24 | '25/09/25 ~09/24 | '24/09/25 ~09/24 | '23/09/26 ~09/24 | '21/09/27 ~09/24 | '16/09/26 ~09/24 | 01/02 ~09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,090 | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 2,073 | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 2,137 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| 2,157 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 2,179 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 2,179 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| 2,165 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| 2,157 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| 2,154 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,143 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,231 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,207 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,204 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,173 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,252 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,261 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 2,192 | 211 | ||||||||||||||||||||||

