3631 晟楠 / K線圖(日)
11/2 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
44.3元 | 10/29 ~11/02 | 10/27 ~11/02 | 10/16 ~11/02 | 10/05 ~11/02 | 08/04 ~11/02 | 05/05 ~11/02 | '25/11/03 ~11/02 | '24/11/04 ~11/02 | '23/11/06 ~11/02 | '21/11/03 ~11/02 | '16/11/03 ~11/02 | '11/11/04 ~11/02 | 01/02 ~11/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,098 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,105 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,093 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,147 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,154 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,123 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,132 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,136 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1,145 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,157 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,076 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,031 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 1,075 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,135 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,187 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,190 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,280 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,309 | 0 | ||||||||||||||||||||

