6266 泰詠 / K線圖(日)
10/20 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
24.9元 | 10/16 ~10/20 | 10/14 ~10/20 | 10/06 ~10/20 | 09/21 ~10/20 | 07/22 ~10/20 | 04/22 ~10/20 | '25/10/21 ~10/20 | '24/10/21 ~10/20 | '23/10/23 ~10/20 | '21/10/21 ~10/20 | '16/10/21 ~10/20 | '11/10/24 ~10/20 | '06/10/23 ~10/20 | 01/02 ~10/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,354 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,359 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,365 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,341 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,347 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,355 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,523 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,551 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,593 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,585 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,588 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,490 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,103 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,118 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,132 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,133 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,129 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,125 | 0 | ||||||||||||||||||||

