00685L 群益臺灣加權正2 / K線圖(日)
11/11 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
10.54元 | 11/09 ~11/11 | 11/05 ~11/11 | 10/29 ~11/11 | 10/13 ~11/11 | 08/13 ~11/11 | 05/14 ~11/11 | '25/11/12 ~11/11 | '24/11/12 ~11/11 | '23/11/13 ~11/11 | '21/11/12 ~11/11 | 01/02 ~11/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342,822 | 7,925 | ||||||||||||||||||||||
| 367,551 | 8,843 | ||||||||||||||||||||||
| 371,855 | 5,345 | ||||||||||||||||||||||
| 339,212 | 5,599 | ||||||||||||||||||||||
| 326,524 | 5,056 | ||||||||||||||||||||||
| 294,311 | 6,436 | ||||||||||||||||||||||
| 269,361 | 8,612 | ||||||||||||||||||||||
| 264,882 | 8,948 | ||||||||||||||||||||||
| 247,294 | 8,336 | ||||||||||||||||||||||
| 244,480 | 8,923 | ||||||||||||||||||||||
| 240,763 | 8,355 | ||||||||||||||||||||||
| 239,527 | 8,960 | ||||||||||||||||||||||
| 232,244 | 7,746 | ||||||||||||||||||||||
| 225,298 | 6,992 | ||||||||||||||||||||||
| 219,510 | 6,158 | ||||||||||||||||||||||
| 209,532 | 8,012 | ||||||||||||||||||||||
| 207,829 | 7,799 | ||||||||||||||||||||||

