6805 富世達 / K線圖(日)
11/6 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
1690元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,089 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2,265 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2,328 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2,253 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2,363 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 2,372 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2,432 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2,341 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2,302 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2,355 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,442 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2,378 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2,490 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,624 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 2,476 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2,496 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2,466 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2,531 | 20 | ||||||||||||||||||||

