00998A 主動復華金融股息 / K線圖(日)
10/30 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
16.25元 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | 04/15 ~10/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,830 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2,867 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2,968 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,012 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,015 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,026 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,028 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,083 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,107 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,234 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,476 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,748 | 837 | ||||||||||||||||||||||
| 3,715 | 837 | ||||||||||||||||||||||
| 3,646 | 2,895 | ||||||||||||||||||||||
| 3,471 | 3,248 | ||||||||||||||||||||||
| 2,435 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2,132 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2,452 | 0 | ||||||||||||||||||||||

