2646 星宇航空 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
19.9元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,322 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 4,308 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 4,092 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 4,012 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4,317 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 4,052 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 4,074 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 3,941 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 4,005 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 4,105 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 4,272 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 4,476 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 4,544 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 4,560 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 4,611 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4,683 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4,412 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 4,289 | 22 | ||||||||||||||||||||

