00941 中信上游半導體 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/24 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
25.16元 | 09/22 ~09/24 | 09/18 ~09/24 | 09/11 ~09/24 | 08/26 ~09/24 | 06/26 ~09/24 | 03/27 ~09/24 | '25/09/25 ~09/24 | '24/09/25 ~09/24 | 01/02 ~09/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 211 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 232 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 229 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 223 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 198 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 196 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 196 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 189 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 199 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 202 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 198 | 0 | ||||||||||||||||||||||

