00951 台新日本半導體 / K線圖(日)
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
14.02元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,246 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,034 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2,724 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2,713 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2,688 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2,645 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2,599 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 2,406 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2,151 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 1,866 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1,815 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 1,829 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 1,843 | 184 | ||||||||||||||||||||||
| 1,805 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 1,714 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 1,538 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1,532 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1,509 | 7 | ||||||||||||||||||||||

