7795 長廣 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 48,329 | 45,105 | +3,224 | 4.09% | 4,539 | 5.75% | |||
| - | - | - | ||||||
| 135 | 70 | +65 | 0.08% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 1,633 | 1,476 | +158 | 0.2% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 50,097 | 46,651 | +3,446 | 4.37% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 490.5元 | 09/22 ~09/23 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (492) | (593) | (1,487) | (4,181) | (1萬) | (2.54萬) | (3.69萬) | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (737) | (955) | (2,315) | (5,203) | (1.12萬) | (2.85萬) | (3.72萬) | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0.31%) | (0.46%) | (1.05%) | (1.3%) | (1.49%) | (3.82%) | (0.43%) | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (10.6%) | (12.8%) | (13.5%) | (7.7%) | (3.73%) | (2.96%) | (0.02%) | - | - | - | - | - | - | |
| 目前股價 490.5元 | 09/22 ~09/23 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | |||||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (6) | (43) | (63) | (66) | (69.2) | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (19) | (20) | (21.1) | (70.2) | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.06%) | (0%) | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0.1%) | (0.19%) | (0.14%) | (0.06%) | (0.01%) | - | - | - | - | - | - | |
| 目前股價 490.5元 | 09/22 ~09/23 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | |||||||
營 商 | (累計買張) | (25) | (34) | (85.3) | (182) | (438) | (1,271) | (1,359) | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (13) | (26.4) | (48.4) | (219) | (453) | (1,101) | (1,183) | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.22%) | (0.22%) | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (0.52%) | (0.28%) | (0.62%) | (0.25%) | (0.02%) | (0.24%) | (0.18%) | - | - | - | - | - | - | |
| 目前股價 490.5元 | 09/22 ~09/23 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | |||||||
計 | (累計買張) | (517) | (627) | (1,578) | (4,405) | (1.05萬) | (2.68萬) | (3.83萬) | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (750) | (982) | (2,364) | (5,441) | (1.17萬) | (2.96萬) | (3.85萬) | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0.3%) | (0.45%) | (1%) | (1.31%) | (1.46%) | (3.55%) | (0.21%) | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (10%) | (12.5%) | (12.8%) | (7.76%) | (3.6%) | (2.66%) | (0.17%) | - | - | - | - | - | - | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 | 48.3 | 45.1 | +3.22 | 4.54 | 5.75 | 0.13 | 0.07 | +0.06 | 1.63 | 1.48 | +0.16 | 50.1 | 46.7 | +3.45 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

