4804 大略-KY / 法人買賣(年)
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84 | 0 | 0 | +0 | 5.11 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |||
| 2025 | 30.2 | 0 | 0.28 | -0.28 | 2.19 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | -0.28 | |||
| 2024 | 23 | 0.01 | 0.33 | -0.32 | 2.47 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 | -0.32 | |||
| 2023 | 38 | 0.77 | 1.48 | -0.71 | 2.79 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.48 | -0.71 | |||
| 2022 | 494 | 58.5 | 57.2 | +1.34 | 3.58 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.15 | +0.17 | 58.8 | 57.3 | +1.51 | |||
| 2021 | 43.8 | 1.58 | 1.96 | -0.38 | 2.34 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.98 | -0.38 | |||
| 2020 | 82.5 | 2.79 | 2.36 | +0.44 | 9.29 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | +0 | 2.85 | 2.41 | +0.44 | |||
| 2019 | 40 | 0.34 | 0.33 | +0.01 | 10.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.5 | 0.49 | +0.01 | |||
| 2018 | 36.9 | 0.85 | 0.66 | +0.19 | 13.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | +0.03 | 0.92 | 0.7 | +0.22 | |||
| 2017 | 89.2 | 1.43 | 2.87 | -1.44 | 18 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.47 | -0.11 | 1.79 | 3.34 | -1.55 | |||
| 2016 | 72.4 | 2.39 | 4.25 | -1.86 | 26.1 | 72.3 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1.49 | 1.48 | +0 | 4.02 | 5.87 | -1.86 | |||
| 2015 | 9.84 | 0.05 | 0.19 | -0.14 | 21.3 | 77.3 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.14 | -0.05 | 0.14 | 0.37 | -0.23 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

