3716 中化控股 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 14,049 | 12,581 | +1,468 | 0.97% | 13,599 | 9.03% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 399 | 457 | -57 | 0.04% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 14,448 | 13,037 | +1,411 | 0.94% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 33.7元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (87) | (113) | (144) | (532) | (2,822) | (7,587) | (1.27萬) | (1.52萬) | (2.4萬) | - | - | - | (1.4萬) |
(累計賣張) | (318) | (390) | (581) | (1,536) | (4,361) | (7,862) | (1.17萬) | (1.35萬) | (2.38萬) | - | - | - | (1.26萬) | |
(佔發行量) | (0.15%) | (0.18%) | (0.29%) | (0.67%) | (1.02%) | (0.18%) | (0.69%) | (1.14%) | (0.15%) | - | - | - | (0.97%) | |
(佔成交額) | (56.4%) | (51.6%) | (45.9%) | (38.6%) | (14.9%) | (1.06%) | (2.91%) | (3.62%) | (0.28%) | - | - | - | (3.54%) | |
| 目前股價 33.7元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | (0%) | |
| 目前股價 33.7元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (1) | (1) | (4) | (169) | (353) | (493) | (934) | - | - | - | (399) |
(累計賣張) | (1) | (1) | (13) | (18) | (36) | (177) | (384) | (498) | (919) | - | - | - | (457) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | (0%) | (0.01%) | - | - | - | (0.04%) | |
(佔成交額) | (0.24%) | (0.19%) | (1.26%) | (0.65%) | (0.31%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.03%) | - | - | - | (0.13%) | |
| 目前股價 33.7元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||
計 | (累計買張) | (87) | (113) | (145) | (533) | (2,826) | (7,756) | (1.31萬) | (1.57萬) | (2.5萬) | - | - | - | (1.44萬) |
(累計賣張) | (319) | (391) | (594) | (1,554) | (4,397) | (8,039) | (1.21萬) | (1.4萬) | (2.47萬) | - | - | - | (1.3萬) | |
(佔發行量) | (0.15%) | (0.18%) | (0.3%) | (0.68%) | (1.04%) | (0.19%) | (0.67%) | (1.13%) | (0.16%) | - | - | - | (0.94%) | |
(佔成交額) | (56.6%) | (51.8%) | (47.2%) | (39.3%) | (15.2%) | (1.1%) | (2.83%) | (3.61%) | (0.31%) | - | - | - | (3.41%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.6 | 14 | 12.6 | +1.47 | 13.6 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.46 | -0.06 | 14.4 | 13 | +1.41 | |||
| 2025 | 31.1 | 7.43 | 7.6 | -0.18 | 11.7 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.36 | +0.04 | 7.83 | 7.97 | -0.14 | |||
| 2024 | 16.1 | 3.07 | 4.88 | -1.81 | 12.1 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.11 | +0.03 | 3.21 | 4.99 | -1.78 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

