4585 達明 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 20,825 | 20,920 | -95 | 0.09% | 1,363 | 1.3% | |||
| - | - | - | ||||||
| 33 | 31 | +2 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 1,326 | 1,282 | +44 | 0.04% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 22,183 | 22,232 | -49 | 0.05% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 281元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (51) | (92.8) | (116) | (221) | (593) | (5,214) | (1.4萬) | (2.47萬) | - | - | - | - | (2.08萬) |
(累計賣張) | (57.5) | (76.2) | (101) | (221) | (515) | (4,542) | (1.36萬) | (2.48萬) | - | - | - | - | (2.09萬) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0%) | (0.07%) | (0.64%) | (0.41%) | (0.05%) | - | - | - | - | (0.09%) | |
(佔成交額) | (3.33%) | (5.7%) | (3.28%) | (0.01%) | (3.64%) | (4.47%) | (0.71%) | (0.22%) | - | - | - | - | (0.25%) | |
| 目前股價 281元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (4) | (33.1) | - | - | - | - | (33.1) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (19) | (27.4) | (30.8) | (31.1) | - | - | - | - | (31.1) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0%) | - | - | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.87%) | (0.15%) | (0.05%) | (0%) | - | - | - | - | (0%) | |
| 目前股價 281元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |||||
營 商 | (累計買張) | (0.05) | (0.85) | (1.09) | (2.79) | (19.6) | (221) | (912) | (1,420) | - | - | - | - | (1,326) |
(累計賣張) | (0.18) | (0.31) | (1.31) | (4.53) | (33.7) | (292) | (945) | (1,423) | - | - | - | - | (1,282) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.03%) | (0%) | - | - | - | - | (0.04%) | |
(佔成交額) | (0.07%) | (0.18%) | (0.05%) | (0.17%) | (0.64%) | (0.45%) | (0.02%) | (0.02%) | - | - | - | - | (0.09%) | |
| 目前股價 281元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |||||
計 | (累計買張) | (51.1) | (93.6) | (117) | (224) | (613) | (5,438) | (1.49萬) | (2.62萬) | - | - | - | - | (2.22萬) |
(累計賣張) | (57.6) | (76.5) | (102) | (226) | (568) | (4,861) | (1.45萬) | (2.62萬) | - | - | - | - | (2.22萬) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0%) | (0.04%) | (0.55%) | (0.35%) | (0.05%) | - | - | - | - | (0.05%) | |
(佔成交額) | (3.4%) | (5.88%) | (3.24%) | (0.17%) | (2.13%) | (3.86%) | (0.65%) | (0.2%) | - | - | - | - | (0.16%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83.8 | 20.8 | 20.9 | -0.1 | 1.36 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | +0 | 1.33 | 1.28 | +0.04 | 22.2 | 22.2 | -0.05 | |||
| 2025 | 43.4 | 5.17 | 5.39 | -0.22 | 0.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | -0.01 | 5.35 | 5.58 | -0.23 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

