00947 台新臺灣IC設計 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 305,883 | 288,691 | +17,192 | 6.06% | 1,251 | 0.44% | |||
| - | - | - | ||||||
| 18,900 | 18,750 | +150 | 0.05% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 431,786 | 639,641 | -207,855 | 73.22% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 756,569 | 947,082 | -190,513 | 67.11% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 40.12元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (2,098) | (2,763) | (1.16萬) | (1.92萬) | (2.94萬) | (11.7萬) | (20.6萬) | (31.8萬) | (40萬) | - | - | - | (30.6萬) |
(累計賣張) | (3,908) | (9,164) | (1.43萬) | (2.38萬) | (3.51萬) | (10.5萬) | (21萬) | (29.4萬) | (35.3萬) | - | - | - | (28.9萬) | |
(佔發行量) | (0.64%) | (2.26%) | (0.92%) | (1.63%) | (1.99%) | (3.97%) | (1.18%) | (8.53%) | (16.6%) | - | - | - | (6.06%) | |
(佔成交額) | (7.78%) | (17.9%) | (4%) | (4.5%) | (3.57%) | (2.04%) | (0.76%) | (0.58%) | (1.05%) | - | - | - | (0.37%) | |
| 目前股價 40.12元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6,950) | (7,100) | (1.89萬) | (1.89萬) | (1.89萬) | - | - | - | (1.89萬) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (6,950) | (6,950) | (6,950) | (1.88萬) | (1.88萬) | (1.88萬) | (1.88萬) | - | - | - | (1.88萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (2.45%) | (2.45%) | (0%) | (4.1%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | - | - | - | (0.05%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (10.9%) | (6.89%) | (0.12%) | (2.21%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.02%) | - | - | - | (0.03%) | |
| 目前股價 40.12元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||
營 商 | (累計買張) | (1,454) | (2,036) | (8,372) | (1.96萬) | (3.62萬) | (11萬) | (26.3萬) | (48.5萬) | (76.1萬) | - | - | - | (43.2萬) |
(累計賣張) | (1.55萬) | (1.92萬) | (2.55萬) | (4.14萬) | (5.29萬) | (13.1萬) | (38.3萬) | (68.4萬) | (87.7萬) | - | - | - | (64萬) | |
(佔發行量) | (4.96%) | (6.03%) | (6.02%) | (7.68%) | (5.9%) | (7.73%) | (42.1%) | (69.9%) | (40.7%) | - | - | - | (73.2%) | |
(佔成交額) | (59.9%) | (47.3%) | (26.3%) | (21.2%) | (10.8%) | (4.51%) | (11.1%) | (11.2%) | (8.07%) | - | - | - | (11.8%) | |
| 目前股價 40.12元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||
計 | (累計買張) | (3,552) | (4,798) | (2萬) | (3.88萬) | (7.26萬) | (23.3萬) | (48.8萬) | (82.2萬) | (118萬) | - | - | - | (75.7萬) |
(累計賣張) | (1.94萬) | (2.83萬) | (4.67萬) | (7.22萬) | (9.5萬) | (25.6萬) | (61.1萬) | (99.6萬) | (125萬) | - | - | - | (94.7萬) | |
(佔發行量) | (5.6%) | (8.28%) | (9.39%) | (11.8%) | (7.89%) | (7.87%) | (43.2%) | (61.4%) | (24.1%) | - | - | - | (67.1%) | |
(佔成交額) | (67.7%) | (65.2%) | (41.2%) | (32.6%) | (14.5%) | (4.68%) | (11.8%) | (10.6%) | (6.99%) | - | - | - | (11.4%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,738 | 306 | 289 | +17.2 | 1.25 | 0.44 | 18.9 | 18.8 | +0.15 | 432 | 640 | -208 | 757 | 947 | -191 | |||
| 2025 | 447 | 70.9 | 42.6 | +28.2 | 3.57 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 240 | 181 | +58.9 | 310 | 223 | +87.1 | |||
| 2024 | 925 | 84.9 | 80.1 | +4.82 | 11.2 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 407 | 535 | -127 | 492 | 615 | -123 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

