00930 永豐ESG低碳高息 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 66,116 | 25,316 | +40,800 | 25.62% | 1,081 | 0.67% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 206,353 | 132,913 | +73,439 | 46.11% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 272,469 | 158,229 | +114,240 | 71.72% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 23.86元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (203) | (503) | (915) | (1,250) | (1,573) | (5,050) | (5.02萬) | (7萬) | (12.5萬) | (17.9萬) | - | - | (6.61萬) |
(累計賣張) | (18) | (50) | (110) | (379) | (754) | (5,190) | (2.2萬) | (2.72萬) | (7.01萬) | (11.7萬) | - | - | (2.53萬) | |
(佔發行量) | (0.12%) | (0.28%) | (0.51%) | (0.55%) | (0.51%) | (0.09%) | (17.7%) | (26.9%) | (34.6%) | (39.1%) | - | - | (25.6%) | |
(佔成交額) | (5.58%) | (10.1%) | (10.8%) | (5.49%) | (1.45%) | (0.18%) | (10.4%) | (9.51%) | (4.4%) | (2.85%) | - | - | (10.6%) | |
| 目前股價 23.86元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | (0%) | |
| 目前股價 23.86元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||
營 商 | (累計買張) | (2,092) | (2,716) | (4,383) | (6,579) | (1.09萬) | (2.73萬) | (12.2萬) | (26.2萬) | (59.5萬) | (106萬) | - | - | (20.6萬) |
(累計賣張) | (1,048) | (1,061) | (1,464) | (4,937) | (3.74萬) | (5.26萬) | (10.3萬) | (15.4萬) | (55.2萬) | (117萬) | - | - | (13.3萬) | |
(佔發行量) | (0.66%) | (1.04%) | (1.83%) | (1.03%) | (16.6%) | (15.9%) | (11.8%) | (68.1%) | (27.5%) | (66.1%) | - | - | (46.1%) | |
(佔成交額) | (31.5%) | (36.7%) | (39.1%) | (10.4%) | (48.4%) | (30.5%) | (5.15%) | (21.4%) | (2.1%) | (5.98%) | - | - | (16.9%) | |
| 目前股價 23.86元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||
計 | (累計買張) | (2,295) | (3,219) | (5,298) | (7,830) | (1.25萬) | (3.24萬) | (17.2萬) | (33.2萬) | (72.1萬) | (124萬) | - | - | (27.2萬) |
(累計賣張) | (1,066) | (1,111) | (1,574) | (5,316) | (3.82萬) | (5.78萬) | (12.5萬) | (18.1萬) | (62.2萬) | (128萬) | - | - | (15.8萬) | |
(佔發行量) | (0.77%) | (1.32%) | (2.34%) | (1.58%) | (16.1%) | (15.9%) | (29.5%) | (95.1%) | (62.1%) | (27%) | - | - | (71.7%) | |
(佔成交額) | (37%) | (46.8%) | (49.8%) | (15.9%) | (46.9%) | (30.7%) | (15.5%) | (30.9%) | (6.5%) | (3.13%) | - | - | (27.5%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 359 | 66.1 | 25.3 | +40.8 | 1.08 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 206 | 133 | +73.4 | 272 | 158 | +114 | |||
| 2025 | 502 | 43.3 | 20.4 | +22.9 | 2.4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 331 | 141 | +190 | 375 | 162 | +213 | |||
| 2024 | 1,133 | 65.9 | 68.3 | -2.46 | 4.29 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 412 | 787 | -375 | 478 | 855 | -377 | |||
| 2023 | 401 | 5.15 | 4.63 | +0.52 | 1.04 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 191 | 222 | -30.9 | 196 | 227 | -30.3 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

