00865B 國泰US短期公債 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 62,114 | 79,321 | -17,207 | 4.91% | 5,682 | 1.61% | |||
| - | - | - | ||||||
| -1,285 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 88,070 | 262,620 | -173,439 | 49.45% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 148,899 | 341,940 | -190,646 | 54.35% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 49.54元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (851) | (973) | (1,367) | (1,550) | (3,493) | (1.58萬) | (4.19萬) | (7.06萬) | (7.88萬) | (7.93萬) | (8.11萬) | - | (6.21萬) |
(累計賣張) | (845) | (1,367) | (1,429) | (6,656) | (1.12萬) | (2.27萬) | (5.42萬) | (9.29萬) | (10.1萬) | (10.1萬) | (10.1萬) | - | (7.93萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.11%) | (0.02%) | (1.46%) | (2.2%) | (1.95%) | (3.5%) | (6.37%) | (6.2%) | (6.15%) | (5.69%) | - | (4.91%) | |
(佔成交額) | (0.03%) | (3.67%) | (0.46%) | (14%) | (12.6%) | (3.53%) | (3.05%) | (3.2%) | (2.51%) | (2.37%) | (2.11%) | - | (2.98%) | |
| 目前股價 49.54元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | ||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (-1,285) | (-1,285) | (-1,285) | (-1,285) | (-1,285) | - | (-1,285) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 49.54元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | ||
營 商 | (累計買張) | (1,737) | (3,408) | (3,653) | (5,455) | (9,114) | (2.52萬) | (5.69萬) | (12.2萬) | (16.6萬) | (20.2萬) | (25.5萬) | - | (8.81萬) |
(累計賣張) | (2,002) | (3,096) | (4,725) | (1.61萬) | (2.69萬) | (9.1萬) | (16萬) | (34.2萬) | (48.1萬) | (51.6萬) | (57萬) | - | (26.3萬) | |
(佔發行量) | (0.08%) | (0.09%) | (0.31%) | (3.04%) | (5.06%) | (18.8%) | (29%) | (62.6%) | (89.4%) | (89.1%) | (89.6%) | - | (49.4%) | |
(佔成交額) | (3.79%) | (2.83%) | (7.42%) | (29.3%) | (29%) | (34.2%) | (25.5%) | (31.3%) | (35.2%) | (33.4%) | (31.8%) | - | (29.8%) | |
| 目前股價 49.54元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | ||
計 | (累計買張) | (2,588) | (4,381) | (5,019) | (7,005) | (1.26萬) | (4.1萬) | (9.76萬) | (19.1萬) | (24.4萬) | (28萬) | (33.5萬) | - | (14.9萬) |
(累計賣張) | (2,847) | (4,463) | (6,154) | (2.28萬) | (3.81萬) | (11.4萬) | (21.4萬) | (43.5萬) | (58.1萬) | (61.7萬) | (67.1萬) | - | (34.2萬) | |
(佔發行量) | (0.07%) | (0.02%) | (0.32%) | (4.5%) | (7.26%) | (20.7%) | (32.5%) | (68.9%) | (95.6%) | (95.2%) | (95.3%) | - | (54.4%) | |
(佔成交額) | (3.76%) | (0.83%) | (7.88%) | (43.4%) | (41.6%) | (37.7%) | (28.5%) | (34.5%) | (37.7%) | (35.7%) | (33.9%) | - | (32.8%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 581 | 62.1 | 79.3 | -17.2 | 5.68 | 1.61 | -1.28 | 0 | 0 | 88.1 | 263 | -173 | 149 | 342 | -191 | |||
| 2025 | 290 | 16.3 | 21.1 | -4.76 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 211 | -139 | 87.6 | 232 | -144 | |||
| 2024 | 45.4 | 0.68 | 0.36 | +0.32 | 0.52 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32 | +0.19 | 32.8 | 32.3 | +0.51 | |||
| 2023 | 41.8 | 0.24 | 0.16 | +0.08 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | -1.95 | 33.2 | 35.1 | -1.87 | |||
| 2022 | 27.6 | 1.54 | 0.13 | +1.41 | 2 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.4 | +0.31 | 26.2 | 24.5 | +1.72 | |||
| 2021 | 26.8 | 1.5 | 0.09 | +1.4 | 0.59 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.2 | -0.19 | 26.5 | 25.3 | +1.22 | |||
| 2020 | 33.7 | 0.26 | 0.09 | +0.17 | 0.19 | 2.03 | 0.03 | 0 | 0 | 27.5 | 20.5 | +6.97 | 27.8 | 20.6 | +7.14 | |||
| 2019 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.88 | +12.9 | 13.7 | 0.88 | +12.9 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

