00844B 台新15年IG金融債 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 1,191 | 1,189 | +2 | 0% | 70 | 0.02% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 17,017 | 16,353 | +663 | 0.27% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 18,208 | 17,542 | +665 | 0.27% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 29.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (40) | (40) | (113) | (153) | (385) | (876) | (1,556) | (7,283) | (19.1萬) | (19.1萬) | - | (1,191) |
(累計賣張) | (70) | (70) | (71) | (94) | (129) | (680) | (909) | (1,293) | (4,854) | (5,621) | (5,717) | - | (1,189) | |
(佔發行量) | (0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.12%) | (0.01%) | (0.11%) | (0.99%) | (75.5%) | (75.4%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (29.9%) | (7.38%) | (5.45%) | (1.57%) | (1.23%) | (4.66%) | (0.22%) | (1.42%) | (4.62%) | (77.6%) | (77.2%) | - | (0.03%) | |
| 目前股價 29.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 29.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
營 商 | (累計買張) | (235) | (315) | (475) | (951) | (1,630) | (5,915) | (1.12萬) | (1.72萬) | (3.67萬) | (4.01萬) | (4.12萬) | - | (1.7萬) |
(累計賣張) | (160) | (280) | (440) | (951) | (1,631) | (5,569) | (1.08萬) | (1.65萬) | (4.05萬) | (4.34萬) | (4.44萬) | - | (1.64萬) | |
(佔發行量) | (0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | (0%) | (0%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.28%) | (1.54%) | (1.33%) | (1.32%) | - | (0.27%) | |
(佔成交額) | (32%) | (8.57%) | (6.11%) | (0.09%) | (0%) | (5.46%) | (3.37%) | (3.54%) | (7.42%) | (1.38%) | (1.35%) | - | (3.56%) | |
| 目前股價 29.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
計 | (累計買張) | (235) | (355) | (515) | (1,064) | (1,783) | (6,300) | (1.21萬) | (1.87萬) | (4.4萬) | (23.1萬) | (23.2萬) | - | (1.82萬) |
(累計賣張) | (230) | (350) | (511) | (1,045) | (1,760) | (6,249) | (1.17萬) | (1.78萬) | (4.54萬) | (4.9萬) | (5.02萬) | - | (1.75萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.16%) | (0.39%) | (0.55%) | (74.1%) | (74.1%) | - | (0.27%) | |
(佔成交額) | (2.11%) | (1.19%) | (0.66%) | (1.67%) | (1.23%) | (0.8%) | (3.16%) | (4.96%) | (2.8%) | (76.3%) | (75.9%) | - | (3.59%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.9 | 1.19 | 1.19 | +0 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.4 | +0.66 | 18.2 | 17.5 | +0.67 | |||
| 2025 | 7.38 | 3.21 | 1.6 | +1.61 | 0.59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.27 | +0.28 | 6.76 | 4.87 | +1.89 | |||
| 2024 | 213 | 186 | 2.81 | +183 | 0.52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 23.7 | -4.22 | 206 | 26.5 | +179 | |||
| 2023 | 0.77 | 0.05 | 0.08 | -0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.54 | +0.03 | 0.61 | 0.62 | -0.01 | |||
| 2022 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | +0 | 0.56 | 0.56 | +0 | |||
| 2021 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | |||
| 2020 | 7.32 | 0.08 | 0.03 | +0.05 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.84 | -0.03 | 0.89 | 0.87 | +0.02 | |||
| 2019 | 20.5 | 7.5 | 11 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.52 | -0.03 | 8.99 | 12.5 | -3.53 | |||||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

