00651R 復華香港反1 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 3,194 | 3,218 | -24 | 0.07% | 879 | 2.73% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 37,948 | 32,321 | +5,628 | 17.48% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 41,142 | 35,539 | +5,604 | 17.41% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 5.35元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | '16/10/17 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (199) | (199) | (270) | (390) | (1,214) | (2,421) | (3,577) | (1.55萬) | (2.22萬) | (4.22萬) | (7.03萬) | (3,194) |
(累計賣張) | (242) | (286) | (317) | (317) | (435) | (1,103) | (1,918) | (3,279) | (1.54萬) | (2.17萬) | (4.38萬) | (7.35萬) | (3,218) | |
(佔發行量) | (0.75%) | (0.27%) | (0.37%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.34%) | (1.56%) | (0.93%) | (0.32%) | (1.6%) | (4.97%) | (9.85%) | (0.07%) | |
(佔成交額) | (63.4%) | (12.7%) | (12.8%) | (2.63%) | (1.4%) | (0.53%) | (1.4%) | (0.28%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.19%) | (0.04%) | |
| 目前股價 5.35元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | '16/10/17 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (133) | (133) | (133) | (133) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
| 目前股價 5.35元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | '16/10/17 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |
營 商 | (累計買張) | (285) | (342) | (426) | (894) | (1,843) | (7,601) | (1.64萬) | (5.67萬) | (20萬) | (32.4萬) | (53.8萬) | (85.6萬) | (3.79萬) |
(累計賣張) | (30) | (221) | (336) | (667) | (1,040) | (6,620) | (1.4萬) | (4.59萬) | (19.7萬) | (33.1萬) | (53.7萬) | (85.6萬) | (3.23萬) | |
(佔發行量) | (0.79%) | (0.38%) | (0.28%) | (0.71%) | (2.49%) | (3.05%) | (7.51%) | (33.5%) | (7.95%) | (21.2%) | (4.64%) | (0.39%) | (17.5%) | |
(佔成交額) | (66.7%) | (17.6%) | (9.82%) | (12.1%) | (22.6%) | (6.08%) | (6.9%) | (10.3%) | (0.35%) | (1.07%) | (0.01%) | (0.3%) | (7.49%) | |
| 目前股價 5.35元 | 10/13 ~10/14 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | '16/10/17 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |
計 | (累計買張) | (285) | (541) | (625) | (1,164) | (2,233) | (8,815) | (1.88萬) | (6.03萬) | (21.5萬) | (34.6萬) | (58.1萬) | (92.7萬) | (4.11萬) |
(累計賣張) | (272) | (507) | (653) | (984) | (1,475) | (7,723) | (1.59萬) | (4.92萬) | (21.2萬) | (35.3萬) | (58.1萬) | (93萬) | (3.55萬) | |
(佔發行量) | (0.04%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.56%) | (2.35%) | (3.39%) | (9.07%) | (34.4%) | (8.27%) | (19.6%) | (0.33%) | (10.2%) | (17.4%) | |
(佔成交額) | (3.28%) | (4.88%) | (3.01%) | (9.47%) | (21.2%) | (6.61%) | (8.29%) | (10.6%) | (0.42%) | (0.95%) | (0.13%) | (0.49%) | (7.45%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.1 | 3.19 | 3.22 | -0.02 | 0.88 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 32.3 | +5.63 | 41.1 | 35.5 | +5.6 | |||
| 2025 | 336 | 10.5 | 10.8 | -0.32 | 0.9 | 2.49 | 0.13 | 0 | 0 | 138 | 148 | -10.3 | 148 | 159 | -10.6 | |||
| 2024 | 251 | 8.13 | 7.25 | +0.88 | 1.24 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 128 | -3.42 | 132 | 135 | -2.54 | |||
| 2023 | 266 | 7.58 | 8.55 | -0.97 | 0.26 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 121 | +14.5 | 143 | 129 | +13.5 | |||
| 2022 | 214 | 10.7 | 9.64 | +1.02 | 1.23 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 100 | -13.9 | 96.8 | 110 | -12.9 | |||
| 2021 | 129 | 7.67 | 8.05 | -0.38 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54.2 | +8.8 | 70.7 | 62.3 | +8.43 | |||
| 2020 | 260 | 7.19 | 10 | -2.84 | 0.38 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 120 | 113 | +7.53 | 127 | 123 | +4.68 | |||
| 2019 | 184 | 6.24 | 5.83 | +0.42 | 1.23 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 59.4 | -1.76 | 63.9 | 65.2 | -1.34 | |||
| 2018 | 131 | 3.95 | 4.66 | -0.7 | 0.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 36.8 | -10.2 | 30.5 | 41.4 | -10.9 | |||
| 2017 | 56.2 | 2.37 | 3.54 | -1.16 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 29 | -1.86 | 29.5 | 32.6 | -3.03 | |||||
| 2016 | 181 | 12.2 | 4.01 | +8.16 | 2.16 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 101 | 109 | -8.23 | 113 | 113 | -0.07 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

