00986B FT金融債10+ / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 162 | 2,126 | -1,964 | 10,353 | 49.86% | 12,404 | 3,293 | +9,111 | 43.88% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 258 | 2,345 | -2,086 | - | - | 8,278 | 18,728 | -10,450 | 50.33% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 420 | 4,471 | -4,050 | - | - | 20,682 | 22,021 | -1,339 | 6.45% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 9.38元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (17) | (281) | (1,633) | - | - | - | - | - | (1.24萬) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (36) | (2,126) | (2,386) | - | - | - | - | - | (3,293) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.09%) | (8.89%) | (3.63%) | - | - | - | - | - | (43.9%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (2.45%) | (36.2%) | (8.52%) | - | - | - | - | - | (33.6%) | |
| 目前股價 9.38元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | - | (0%) | |
| 目前股價 9.38元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||||
營 商 | (累計買張) | (25) | (25) | (67) | (80.5) | (119) | (280) | (1,459) | - | - | - | - | - | (8,278) |
(累計賣張) | (12) | (12) | (12.6) | (12.7) | (559) | (2,379) | (3,618) | - | - | - | - | - | (1.87萬) | |
(佔發行量) | (0.06%) | (0.06%) | (0.26%) | (0.33%) | (2.12%) | (10.1%) | (10.4%) | - | - | - | - | - | (50.3%) | |
(佔成交額) | (40.6%) | (40.6%) | (56.3%) | (56.4%) | (56.8%) | (41%) | (25.2%) | - | - | - | - | - | (37.9%) | |
| 目前股價 9.38元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||||||
計 | (累計買張) | (25) | (25) | (67) | (80.5) | (136) | (561) | (3,092) | - | - | - | - | - | (2.07萬) |
(累計賣張) | (12) | (12) | (12.6) | (12.7) | (595) | (4,505) | (6,004) | - | - | - | - | - | (2.2萬) | |
(佔發行量) | (0.06%) | (0.06%) | (0.26%) | (0.33%) | (2.21%) | (19%) | (14%) | - | - | - | - | - | (6.45%) | |
(佔成交額) | (40.6%) | (40.6%) | (56.3%) | (56.4%) | (59.3%) | (77.2%) | (33.7%) | - | - | - | - | - | (4.34%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 4.9 | 0.16 | 2.13 | -1.96 | 10.4 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 2.34 | -2.09 | 0.42 | 4.47 | -4.05 | |||
| 26Q2 | 2.72 | 1.1 | 0.03 | +1.07 | 12.3 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.05 | +0.01 | 2.17 | 1.09 | +1.08 | |||
| 26Q1 | 20 | 11.1 | 1.13 | +10 | 11.2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 15.3 | -8.38 | 18.1 | 16.5 | +1.63 | |||
| 25Q4 | 16.1 | 1.18 | 0 | +1.18 | 1.18 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 6.29 | +0.63 | 8.1 | 6.29 | +1.81 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

