00924 復華S&P500成長 / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 1,134 | 656 | +478 | 1,254 | 0.28% | 50,430 | 25,840 | +24,590 | 5.66% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 5,524 | 5,318 | +206 | - | - | 184,724 | 180,731 | +3,993 | 0.92% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 6,658 | 5,974 | +684 | - | - | 235,154 | 206,571 | +28,583 | 6.58% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 34.4元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | '25/10/14 ~10/13 | '24/10/14 ~10/13 | '23/10/16 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (256) | (256) | (503) | (1,148) | (1,790) | (6,766) | (3.13萬) | (6.46萬) | (17.4萬) | (21.4萬) | - | - | (5.04萬) |
(累計賣張) | (587) | (591) | (610) | (726) | (820) | (6,469) | (9,307) | (3.22萬) | (10.1萬) | (12.7萬) | - | - | (2.58萬) | |
(佔發行量) | (0.08%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.1%) | (0.22%) | (0.07%) | (5.06%) | (7.46%) | (16.7%) | (20.1%) | - | - | (5.66%) | |
(佔成交額) | (10.1%) | (7.39%) | (1.52%) | (2.95%) | (3.74%) | (0.28%) | (8.16%) | (4.76%) | (4.28%) | (4.3%) | - | - | (5.04%) | |
| 目前股價 34.4元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | '25/10/14 ~10/13 | '24/10/14 ~10/13 | '23/10/16 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | |||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | (0%) | |
| 目前股價 34.4元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | '25/10/14 ~10/13 | '24/10/14 ~10/13 | '23/10/16 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | |||
營 商 | (累計買張) | (1,542) | (2,341) | (3,645) | (6,790) | (1.28萬) | (4.99萬) | (12.3萬) | (24.3萬) | (48.9萬) | (61.6萬) | - | - | (18.5萬) |
(累計賣張) | (1,309) | (2,000) | (2,837) | (6,467) | (1.28萬) | (4.44萬) | (9.61萬) | (26.6萬) | (82.1萬) | (96.5萬) | - | - | (18.1萬) | |
(佔發行量) | (0.05%) | (0.08%) | (0.19%) | (0.07%) | (0.02%) | (1.26%) | (6.25%) | (5.18%) | (76.3%) | (80.2%) | - | - | (0.92%) | |
(佔成交額) | (7.13%) | (7.57%) | (11.3%) | (2.36%) | (0.1%) | (5.58%) | (10.4%) | (2.62%) | (17.6%) | (16.3%) | - | - | (1.51%) | |
| 目前股價 34.4元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | '25/10/14 ~10/13 | '24/10/14 ~10/13 | '23/10/16 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | |||
計 | (累計買張) | (1,798) | (2,597) | (4,147) | (7,937) | (1.46萬) | (5.67萬) | (15.5萬) | (30.8萬) | (66.3萬) | (83萬) | - | - | (23.5萬) |
(累計賣張) | (1,896) | (2,591) | (3,447) | (7,193) | (1.37萬) | (5.09萬) | (10.5萬) | (29.8萬) | (92.2萬) | (109萬) | - | - | (20.7萬) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.21%) | (1.33%) | (11.3%) | (2.28%) | (59.6%) | (60.1%) | - | - | (6.58%) | |
(佔成交額) | (2.93%) | (0.18%) | (9.78%) | (5.31%) | (3.64%) | (5.86%) | (18.5%) | (2.14%) | (13.3%) | (12%) | - | - | (6.54%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 11.5 | 1.13 | 0.66 | +0.48 | 1.25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 5.32 | +0.21 | 6.66 | 5.97 | +0.68 | |||
| 26Q3 | 105 | 8.43 | 6.28 | +2.15 | 1.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46.8 | +10.2 | 65.4 | 53.1 | +12.3 | |||
| 26Q2 | 165 | 25.8 | 2.77 | +23 | 3.49 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 48.4 | +20 | 94.2 | 51.2 | +43.1 | |||
| 26Q1 | 215 | 15.1 | 16.1 | -1.06 | 1.78 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 80.2 | -26.4 | 68.9 | 96.4 | -27.5 | |||
| 25Q4 | 220 | 15.3 | 7.96 | +7.3 | 2.23 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 97.4 | -36 | 76.7 | 105 | -28.7 | |||
| 25Q3 | 238 | 51.9 | 7.08 | +44.9 | 2.7 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 60.8 | +22.4 | 135 | 67.9 | +67.3 | |||
| 25Q2 | 241 | 37.7 | 30.5 | +7.16 | 9.75 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 84.8 | -21.9 | 101 | 115 | -14.8 | |||
| 25Q1 | 420 | 13.8 | 21.4 | -7.53 | 6.89 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 287 | -238 | 63.3 | 309 | -245 | |||
| 24Q4 | 158 | 5.74 | 8.71 | -2.97 | 4.1 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 113 | -62.7 | 55.6 | 121 | -65.7 | |||
| 24Q3 | 89 | 7.66 | 7.85 | -0.19 | 2.42 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 51.8 | -12 | 47.5 | 59.7 | -12.2 | |||
| 24Q2 | 57.6 | 6.1 | 5.78 | +0.32 | 2.75 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 27.6 | -6.07 | 27.7 | 33.4 | -5.75 | |||
| 24Q1 | 66 | 15 | 3.88 | +11.2 | 4.44 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 26.1 | -3.64 | 37.5 | 30 | +7.51 | |||
| 23Q4 | 88 | 12.4 | 8.82 | +3.57 | 5.85 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 43.3 | +4.07 | 59.8 | 52.1 | +7.65 | |||
| 23Q3 | 98 | 7.24 | 5.71 | +1.53 | 3.27 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 58.5 | -23 | 42.8 | 64.2 | -21.4 | |||
| 23Q2 | 176 | 3.89 | 2.53 | +1.36 | 1.55 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 117 | 50.2 | +67 | 121 | 52.7 | +68.4 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

