7722 LINEPAY / 法人買賣(月)
三大法人買賣超統計
| 240 | 308 | -68 | 41,970 | 58.78% | 8,775 | 9,087 | -311 | 0.44% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 6 | 1 | +5 | - | - | 173 | 110 | +63 | 0.09% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 9 | 8 | +1 | - | - | 315 | 300 | +14 | 0.02% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 255 | 317 | -62 | - | - | 9,263 | 9,497 | -234 | 0.33% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 262.5元 | 09/17 ~09/18 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (46) | (59.1) | (85.9) | (195) | (409) | (2,338) | (6,313) | (6,042) | - | - | - | - | (6,520) |
(累計賣張) | (53.4) | (74.6) | (113) | (244) | (422) | (2,363) | (6,653) | (6,453) | - | - | - | - | (7,240) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.48%) | (0.58%) | - | - | - | - | (1.01%) | |
(佔成交額) | (7.27%) | (11%) | (12.5%) | (7.49%) | (0.71%) | (0.22%) | (1.79%) | (1.06%) | - | - | - | - | (2.69%) | |
| 目前股價 262.5元 | 09/17 ~09/18 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | |||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (6) | (6) | (6) | (172) | (172) | (172) | - | - | - | - | (172) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (4) | (109) | (44) | - | - | - | - | (44) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.24%) | (0.09%) | (0.18%) | - | - | - | - | (0.18%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (2.73%) | (0.76%) | (0.3%) | (2.22%) | (0.3%) | (0.3%) | - | - | - | - | (0.37%) | |
| 目前股價 262.5元 | 09/17 ~09/18 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | |||||
營 商 | (累計買張) | (5) | (5) | (6) | (8) | (15.1) | (95.6) | (220) | (219) | - | - | - | - | (250) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (4.06) | (11.3) | (80.6) | (216) | (208) | - | - | - | - | (220) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | - | - | - | - | (0.04%) | |
(佔成交額) | (4.87%) | (3.53%) | (2.73%) | (0.6%) | (0.3%) | (0.19%) | (0.02%) | (0.02%) | - | - | - | - | (0.11%) | |
| 目前股價 262.5元 | 09/17 ~09/18 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | |||||
計 | (累計買張) | (51) | (64.1) | (97.9) | (209) | (430) | (2,606) | (6,705) | (6,433) | - | - | - | - | (6,942) |
(累計賣張) | (53.4) | (74.6) | (113) | (249) | (435) | (2,447) | (6,978) | (6,705) | - | - | - | - | (7,504) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.22%) | (0.38%) | (0.38%) | - | - | - | - | (0.79%) | |
(佔成交額) | (2.4%) | (7.46%) | (7.01%) | (6.12%) | (0.11%) | (2.18%) | (1.48%) | (0.73%) | - | - | - | - | (2.21%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 0.83 | 0.24 | 0.31 | -0.07 | 42 | 58.8 | 0.01 | 0 | +0 | 0.01 | 0.01 | +0 | 0.26 | 0.32 | -0.06 | |||
| 26M08 | 2.01 | 0.63 | 0.65 | -0.02 | 40 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | +0.01 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | |||
| 26M07 | 2.85 | 0.94 | 0.87 | +0.07 | 40 | 58.9 | 0.16 | 0 | +0.16 | 0.03 | 0.03 | +0 | 1.13 | 0.9 | +0.23 | |||
| 26M06 | 10.2 | 1.94 | 2.7 | -0.76 | 39.9 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | +0 | 2.03 | 2.78 | -0.75 | |||
| 26M05 | 2.92 | 1.14 | 1 | +0.14 | 40.5 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.15 | 1.01 | +0.14 | |||
| 26M04 | 2.59 | 1.01 | 0.79 | +0.22 | 40.4 | 59.4 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1.04 | 0.86 | +0.18 | |||
| 26M03 | 4.79 | 40.2 | 59.1 | |||||||||||||||
| 26M02 | 2.61 | 39.9 | 58.7 | |||||||||||||||
| 26M01 | 3.6 | 39.8 | 58.6 | |||||||||||||||
| 25M12 | 0.97 | 40.1 | 58.9 | |||||||||||||||
| 25M11 | 1.56 | 40.1 | 58.9 | |||||||||||||||
| 25M10 | 1.27 | 40 | 58.8 | |||||||||||||||
| 25M09 | 2.67 | 40.1 | 58.9 | |||||||||||||||
| 25M08 | 6.99 | 40.3 | 59.2 | |||||||||||||||
| 25M07 | 16.3 | 40.4 | 59.4 | |||||||||||||||
| 25M06 | 14.1 | 41.2 | 60.5 | |||||||||||||||
| 25M05 | 2.75 | 41.3 | 60.8 | |||||||||||||||
| 25M04 | 4.54 | 41.2 | 60.6 | |||||||||||||||

