00991A 主動復華未來50 / 法人買賣(月)
三大法人買賣超統計
| 246,211 | 140,867 | +105,344 | 76,866 | 1.87% | 4,018,860 | 3,817,020 | +201,840 | 4.93% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 62,346 | 52,650 | +3,740 | 0.09% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 185,426 | 64,122 | +121,304 | - | - | 3,085,583 | 5,402,294 | -2,334,808 | 57% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 431,637 | 204,989 | +226,648 | - | - | 7,166,790 | 9,271,964 | -2,129,227 | 51.98% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 18.18元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (3.45萬) | (4.47萬) | (7.36萬) | (27.8萬) | (46萬) | (217萬) | (328萬) | - | - | - | - | - | (402萬) |
(累計賣張) | (8.5萬) | (9.45萬) | (11.6萬) | (16.7萬) | (28.9萬) | (158萬) | (313萬) | - | - | - | - | - | (382萬) | |
(佔發行量) | (1.23%) | (1.22%) | (1.04%) | (2.72%) | (4.17%) | (14.6%) | (3.53%) | - | - | - | - | - | (4.93%) | |
(佔成交額) | (30.5%) | (23.1%) | (12.4%) | (15.2%) | (13.9%) | (8.44%) | (0.66%) | - | - | - | - | - | (0.77%) | |
| 目前股價 18.18元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | ||||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (8,100) | (4.09萬) | - | - | - | - | - | (6.23萬) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (100) | (100) | (2.1萬) | (3.42萬) | - | - | - | - | - | (5.26萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.31%) | (0.02%) | - | - | - | - | - | (0.09%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.19%) | (0.03%) | - | - | - | - | - | (0.03%) | |
| 目前股價 18.18元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | ||||||
營 商 | (累計買張) | (4.13萬) | (4.97萬) | (8.84萬) | (20萬) | (31.9萬) | (135萬) | (217萬) | - | - | - | - | - | (309萬) |
(累計賣張) | (1.97萬) | (2.78萬) | (3.88萬) | (7.28萬) | (13.8萬) | (175萬) | (402萬) | - | - | - | - | - | (540萬) | |
(佔發行量) | (0.53%) | (0.53%) | (1.21%) | (3.1%) | (4.41%) | (9.79%) | (45.6%) | - | - | - | - | - | (57%) | |
(佔成交額) | (13.2%) | (10.2%) | (15.1%) | (16.9%) | (14.4%) | (4.34%) | (13.5%) | - | - | - | - | - | (12.7%) | |
| 目前股價 18.18元 | 10/12 ~10/13 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | 01/02 ~10/13 | ||||||
計 | (累計買張) | (7.58萬) | (9.43萬) | (16.2萬) | (47.8萬) | (77.9萬) | (353萬) | (548萬) | - | - | - | - | - | (717萬) |
(累計賣張) | (10.5萬) | (12.2萬) | (15.5萬) | (24萬) | (42.7萬) | (335萬) | (718萬) | - | - | - | - | - | (927萬) | |
(佔發行量) | (0.71%) | (0.68%) | (0.17%) | (5.82%) | (8.58%) | (4.47%) | (42.1%) | - | - | - | - | - | (52%) | |
(佔成交額) | (17.4%) | (12.8%) | (2.7%) | (32.1%) | (28.4%) | (3.91%) | (12.8%) | - | - | - | - | - | (11.9%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 671 | 246 | 141 | +105 | 76.9 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 185 | 64.1 | +121 | 432 | 205 | +227 | |||
| 26M09 | 1,172 | 375 | 277 | +98.2 | 93.4 | 2.16 | 0 | 0.1 | -0.1 | 264 | 174 | +89.8 | 639 | 451 | +188 | |||
| 26M08 | 2,538 | 769 | 533 | +236 | 109 | 2.4 | 5.6 | 11 | -5.36 | 613 | 319 | +294 | 1,387 | 863 | +524 | |||
| 26M07 | 4,092 | 911 | 905 | +6.17 | 559 | 9.87 | 16.9 | 19.9 | -3.07 | 414 | 1,781 | -1,367 | 1,342 | 2,706 | -1,364 | |||
| 26M06 | 2,344 | 472 | 558 | -85.6 | 77.9 | 2.26 | 15.6 | 0.2 | +9.45 | 296 | 736 | -458 | 783 | 1,294 | -534 | |||
| 26M05 | 2,071 | 339 | 508 | -169 | 147 | 4.97 | 2.81 | 0 | +2.81 | 226 | 642 | -415 | 568 | 1,149 | -581 | |||
| 26M04 | 1,578 | 338 | 288 | +49.8 | 73.9 | 3.25 | 0 | 3 | -3 | 329 | 367 | -37.2 | 667 | 658 | +9.63 | |||
| 26M03 | 1,910 | 312 | 391 | -78.3 | 37.2 | 1.65 | 8.05 | 18.4 | -10.4 | 337 | 524 | -187 | 657 | 933 | -275 | |||
| 26M02 | 959 | 136 | 115 | +20.9 | 59.5 | 2.85 | 1 | 0 | +1 | 118 | 342 | -224 | 255 | 457 | -202 | |||
| 26M01 | 1,345 | 121 | 102 | +18.7 | 18.2 | 0.99 | 12.4 | 0 | +12.4 | 302 | 454 | -152 | 436 | 557 | -121 | |||
| 25M12 | 1,136 | 47.2 | 42.5 | +4.7 | 21.4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 106 | 617 | -511 | 153 | 660 | -506 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

