00983D 主動富邦複合收益 / 法人買賣(月)
三大法人買賣超統計
| 1,341 | 161 | +1,180 | 1,723 | 1.65% | 18,139 | 18,742 | -603 | 0.58% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 2,864 | 3,547 | -684 | - | - | 96,184 | 111,423 | -15,238 | 14.62% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 4,205 | 3,708 | +496 | - | - | 114,323 | 130,165 | -15,841 | 15.2% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 9.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (522) | (799) | (915) | (1,638) | (2,506) | (3,732) | (7,320) | - | - | - | - | - | (1.81萬) |
(累計賣張) | (4) | (4) | (4) | (495) | (1,023) | (3,095) | (8,731) | - | - | - | - | - | (1.87萬) | |
(佔發行量) | (0.5%) | (0.76%) | (0.87%) | (1.1%) | (1.42%) | (0.61%) | (1.35%) | - | - | - | - | - | (0.58%) | |
(佔成交額) | (34.6%) | (39.3%) | (24.9%) | (12.8%) | (10%) | (1.18%) | (1.19%) | - | - | - | - | - | (0.29%) | |
| 目前股價 9.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | - | (0%) | |
| 目前股價 9.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||||
營 商 | (累計買張) | (635) | (777) | (1,664) | (4,377) | (7,551) | (2.04萬) | (4.64萬) | - | - | - | - | - | (9.62萬) |
(累計賣張) | (1,081) | (1,490) | (2,417) | (4,411) | (6,588) | (2.32萬) | (5.3萬) | - | - | - | - | - | (11.1萬) | |
(佔發行量) | (0.43%) | (0.68%) | (0.72%) | (0.03%) | (0.92%) | (2.63%) | (6.3%) | - | - | - | - | - | (14.6%) | |
(佔成交額) | (29.8%) | (35.3%) | (20.6%) | (0.35%) | (6.64%) | (5.45%) | (5.21%) | - | - | - | - | - | (6.36%) | |
| 目前股價 9.72元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||||||
計 | (累計買張) | (1,157) | (1,576) | (2,579) | (6,015) | (1.01萬) | (2.42萬) | (5.38萬) | - | - | - | - | - | (11.4萬) |
(累計賣張) | (1,085) | (1,494) | (2,421) | (4,906) | (7,611) | (2.62萬) | (6.17萬) | - | - | - | - | - | (13萬) | |
(佔發行量) | (0.07%) | (0.08%) | (0.15%) | (1.06%) | (2.35%) | (2.01%) | (7.65%) | - | - | - | - | - | (15.2%) | |
(佔成交額) | (4.77%) | (4.04%) | (4.28%) | (12.4%) | (16.6%) | (4.27%) | (6.4%) | - | - | - | - | - | (6.65%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 6.9 | 1.34 | 0.16 | +1.18 | 1.72 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 3.55 | -0.68 | 4.2 | 3.71 | +0.5 | |||
| 26M09 | 15.7 | 1.52 | 1.64 | -0.12 | 0.54 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.54 | +0.38 | 8.44 | 8.18 | +0.26 | |||
| 26M08 | 18.5 | 0.45 | 0.98 | -0.53 | 0.66 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 9.91 | -4.56 | 5.8 | 10.9 | -5.09 | |||
| 26M07 | 18.8 | 0.43 | 2.55 | -2.12 | 1.19 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 6.65 | +2.67 | 9.75 | 9.2 | +0.55 | |||
| 26M06 | 23.9 | 2.66 | 0.81 | +1.85 | 3.31 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 7.97 | +1.54 | 12.2 | 8.78 | +3.4 | |||
| 26M05 | 24.3 | 0.72 | 1.74 | -1.02 | 1.96 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 9.69 | -0.82 | 9.58 | 11.4 | -1.84 | |||
| 26M04 | 29 | 0.84 | 1.18 | -0.34 | 2.98 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 12.9 | -5.45 | 8.27 | 14.1 | -5.79 | |||
| 26M03 | 46.7 | 4.53 | 4.41 | +0.12 | 3.32 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 26.7 | -7.13 | 24.1 | 31.1 | -7.01 | |||
| 26M02 | 20.3 | 2.68 | 2.12 | +0.56 | 3.2 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 9.99 | -2.32 | 10.4 | 12.1 | -1.76 | |||
| 26M01 | 38.5 | 2.97 | 3.16 | -0.19 | 2.64 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.5 | +1.14 | 21.6 | 20.7 | +0.95 | |||
| 25M12 | 31 | 1.32 | 2.57 | -1.25 | 2.83 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 18.8 | +4.79 | 24.9 | 21.4 | +3.53 | |||
| 25M11 | 38.2 | 4.97 | 0.12 | +4.86 | 5.81 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 15.7 | +13.5 | 34.1 | 15.8 | +18.3 | |||
| 25M10 | 90.6 | 2.04 | 1.09 | +0.95 | 2.95 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 27.8 | +44.5 | 74.4 | 28.9 | +45.5 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

